
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-28 | 09:20 | 11:05 | 104 分鐘 |
2 | 08:57 | 09:17 | 20 分鐘 | |
3 | 07:26 | 07:47 | 21 分鐘 | |
4 | 05:08 | 05:12 | 4 分鐘 | |
5 | 2025-06-27 | 13:27 | 14:10 | 43 分鐘 |
6 | 08:11 | 10:46 | 155 分鐘 | |
7 | 05:31 | 05:31 | 0 分鐘 | |
8 | 03:33 | 03:33 | 0 分鐘 | |
9 | 01:30 | 01:31 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-06-26 | 14:57 | 15:32 | 35 分鐘 |
11 | 13:38 | 14:56 | 78 分鐘 | |
12 | 13:16 | 13:19 | 3 分鐘 | |
13 | 10:58 | 13:11 | 133 分鐘 | |
14 | 09:04 | 10:51 | 108 分鐘 | |
15 | 08:10 | 09:02 | 51 分鐘 | |
16 | 07:14 | 08:03 | 49 分鐘 | |
17 | 06:45 | 07:08 | 23 分鐘 | |
18 | 2025-06-25 | 19:13 | 19:29 | 17 分鐘 |
19 | 14:07 | 14:08 | 1 分鐘 | |
20 | 05:55 | 05:57 | 2 分鐘 | |
21 | 05:12 | 05:12 | 0 分鐘 | |
22 | 05:05 | 05:09 | 4 分鐘 | |
23 | 2025-06-24 | 21:46 | 21:46 | 0 分鐘 |
24 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
25 | 17:40 | 17:52 | 12 分鐘 | |
26 | 17:35 | 17:36 | 2 分鐘 | |
27 | 17:29 | 17:32 | 3 分鐘 | |
28 | 17:23 | 17:26 | 3 分鐘 | |
29 | 16:57 | 17:20 | 23 分鐘 | |
30 | 16:21 | 16:22 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10784.358mm.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
